网站首页-长沙高飞激光设备有限公司    场镜    linos1030-1080nm高功率石英场镜4401-546-000-26

linos1030-1080nm高功率石英场镜4401-546-000-26

linos1030-1080nm高功率石英场镜4401-546-000-26,焦距340mm,工作距:441.6mm,幅面205*205mm(14mm入瞳下)或者176*176(20mm入瞳下),入射光瞳14或者20mm,聚焦光斑:48um(14mm)或者33um(20mm),螺纹:m85*1,更多产品参数咨询:15927220467(微信QQ同号),panhongsheng_521@hotmail.com。
售价:
¥ 0.00
原价: ¥0.00

服务:  ・ 7天无忧退货・ 48小时快速退款・ 满2000元免邮・ 官方自营

数量:
加入购物车
  •  

    LINOS F-Theta-Ronar 1030-1080nm, Fused Silica
                             
    Part No. Protective glass Nominal focal length (mm) Effective focal length EFL (mm) Working distance WD (mm) Flange focal length (distance from mechanical flange to focus plane) FFL (mm) Maximum scan field (mm²) Scan angle ± thetax,y max. (°) Beam diameter truncated at 1/e² Øbeam (mm) Spot diameter at 1/e2 Øspot (µm) Mirror distances m1/m2 (mm) Screw thread or lens diameter Max. telecentric error (°)
    序号 保护玻璃型号 焦距 有效焦距 工作距 凸缘焦距 最大扫描范围 扫描角度 入射光瞳 聚焦光斑 M1/M2 螺纹 最大远心误差
    4401-551-000-26 PG22 70 telecentric 70.4 87.5 128.8 26 x 26 ±10.9 14 10 17/17 M85x1 1.8
    4401-561-000-26 PG14 100 telecentric 105.4 137 218 44 x 44 ±12.2 14 15 17/28 M85x1 2.1
    4401-607-000-26 PG14 118 telecentric 118 150 233.9 50 x 50 ±15.6 14 17 17/28 M85x1 1.6
    4401-589-000-26 PG14 163 163.3 219.3 292 85 x 85 ±15.2 14 23 17/23 M85x1 4.9
    4401-513-000-26 PG16 167 telecentric 167.3 215.4 313.2 84 x 84 ±14.9 20 16 26/28 M85x1 3.7
    4401-631-000-26 PG16 251 250.8 372.4 537.6 63 x 63 ±7.2 20 25 25/30 M85x1 0.6
    4401-499-000-26 PG14 255 255 317.4 364.2 187 x 187 ±21.3 10 50 13/25 M85x1 15.5
    4401-604-000-26 PG16 270 270.1 352 440.5 136 x 136 ±14.8 20 27 25/32 M85x1, M110x1 7.9
    4401-546-000-26 PG16 340 340.2 441.6 515 176 x 176 ±15.1 20 33 26/26 M85x1 10.5
    4401-508-000-26 PG14 420 420.6 510.9 559 254 x 254 ±17.3 20 42 26/24 M85x1 15.4
                             
    LINOS F-Theta-Ronar 1064 nm, Optical glass
                             
                           
    Part No. Protective glass Nominal focal length (mm) Effective focal length EFL (mm) Working distance WD (mm) Flange focal length (distance from mechanical flange to focus plane) FFL (mm) Maximum scan field (mm²) Scan angle ± thetax,y max. (°) Beam diameter truncated at 1/e² Øbeam (mm) Spot diameter at 1/e2 Øspot (µm) Mirror distances m1/m2 (mm) Screw thread or lens diameter Max. telecentric error (°)
    序号 保护玻璃型号 焦距 有效焦距 工作距 凸缘焦距 最大扫描范围 扫描角度 入射光瞳 聚焦光斑 M1/M2 螺纹 最大远心误差
    4401-302-000-21 PG2 100 99.7 97.7 106 62 x 62 ±17.7 12 16 12月16日 M85x1  
    4401-464-000-21 PG6 100 telecentric 100.1 126 195.2 57 x 57 ±17.0 14 14 17/29 M85x1 0.1
    4401-301-000-21 PG2 160 160.3 176.2 184.4 99 x 99 ±17.7 12 26 12月16日 M85x1  
    4401-261-000-21 PG5 163 163.1 185.9 219.1 115 x 115 ±20.2 10 32 13/24 M76x1  
    4401-288-000-20 PG6 254 254.4 296.2 344.8 157 x 157 ±17.7 20 25 26/23 M85x1  
    4401-360-000-21 PG6 330 331.4 387.6 442.6 217 x 217 ±18.7 16 40 18/24 M85x1  
    4401-350-000-21 PG6 420 420.5 494.2 548.8 291 x 291 ±19.8 15 55 30/16 M85x1  
                             
                             
Control Render Error!ControlType:productSlideBind,StyleName:Style1,ColorName:Item0,Message:InitError, ControlType:productSlideBind Error:未将对象引用设置到对象的实例。